Dişi Faston Tip İzoleli Kablo Uçları
| DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | Renk | Kablo Kesiti | Soket Genişliği | Ölçüler | Kutu Adedi | ||||||||||||||||||||||||
| W | F | L | B | D | |||||||||||||||||||||||||
| EFD - 1288 | Kırmızı | 0,50-1,50 mm2 | 0,8 x 2,80 | 3.2 | 6.5 | 19.0 | 10.5 | 3.8 | 200 | ||||||||||||||||||||
| EFD - 1488 | Kırmızı | 0,8 x 4,75 | 5.0 | 6.4 | 19.4 | 10.5 | 3.8 | 200 | |||||||||||||||||||||
| EFD - 1638 | Kırmızı | 0,8 x 6,35 | 6.6 | 7.5 | 20.8 | 10.5 | 3.8 | 200 | |||||||||||||||||||||
| EFD - 2288 | Mavi | 1,50-2,50 mm2 | 0,8 x 2,80 | 3.2 | 6.5 | 19.0 | 10.5 | 4.7 | 200 | ||||||||||||||||||||
| EFD - 2488 | Mavi | 0,8 x 4,75 | 5.0 | 6.4 | 19.4 | 10.5 | 4.7 | 200 | |||||||||||||||||||||
| EFD - 2638 | Mavi | 0,8 x 6,35 | 6.6 | 7.5 | 20.8 | 10.5 | 4.7 | 200 | |||||||||||||||||||||
| EFD - 5638 | Sarı | 4,00 - 6,00 mm2 | 0,8 x 6,35 | 6.6 | 7.5 | 23.3 | 13.0 | 6.2 | 200 | ||||||||||||||||||||
| MARKA | Eurowest |
|---|





