Açıklama
| Standart : DIN 46228 Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama İzolasyon : Naylon Çalışma Sıcaklığı : Max. 1050C 600 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | Ebatlar (mm) | Renk | Kutu Adedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | L | W | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRF - 0.50 | 8 | 14 | 5,0 | 6,5 | 1,8 | Beyaz | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRF - 0.75 | 8 | 14 | 5,5 | 6,7 | 2,1 | Mavi | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRF - 1.0 | 8 | 14 | 5,5 | 7,1 | 2,4 | Kırmızı | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRF - 1.5 | 8 | 14 | 6,4 | 7,5 | 2,6 | Siyah | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRF - 2.5 | 17 | 14 | 8,0 | 8,5 | 3,3 | Gri | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRF - 4.0 | 12 | 17 | 8,0 | 11,1 | 4,2 | Turuncu | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRF - 6.0 | 14 | 20 | 9,5 | 12,1 | 5,3 | Yeşil | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRF - 10.0 | 14 | 27 | 12,6 | 12,6 | 6,9 | Kahve | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRF - 16.0 | 14 | 31 | 19,0 | 17,3 | 8,7 | Bej | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






